Canoni di locazione o affitto
SEDE VIA PERGOLESI 25 Milano
Importi versati
| Affitto e spese accessorie 2025 | €419.427,00 |
| Affitto e spese accessorie 2024 | €362.023,00 |
| Affitto e spese accessorie 2023 | €410.389,00 |
| Affitto e spese accessorie 2022 | €338.567,00 |
| Affitto e spese accessorie 2021 | €323.099,00 |
| Affitto e spese accessorie 2020 | €341.800,00 |
| Affitto e spese accessorie 2019 | €228.842,00 |
| Affitto e spese accessorie 2018 | €213.823,00 |
| Affitto e spese accessorie 2017 | €219.130,00 |
| Affitto e spese accessorie 2016 (di cui euro 13.450,00 per conguaglio oneri accessori 2015) | €220.125,00 |
| Affitto e spese accessorie 2015 ( di cui euro 13.817,00 per conguaglio oneri accessori 2014) | €190.796,00 |
| Affitto e spese accessorie 2014 | €163.387,00 |
Concessione contrattuale di spazi e servizi
| Affitto Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Milano – 2025 | €9.069,00 |
| Affitto Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Milano – 2024 | €9.069,00 |
| Affitto Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Milano – 2023 | €5.291,00 |